Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 498,64 | 498,74 | |
Çeyrek Altın | 794,96 | 813,57 | |
Cumhuriyet Altını | 3.296,00 | 3.346,00 | |
Tam Altın | 3.279,20 | 3.363,74 | |
Yarım Altın | 1.584,95 | 1.627,14 | |
Ons Altın | 1.783 | 1.783 | |
Has Altın | 498,51 | 498,60 | |
22 Ayar Bilezik | 453,13 | 453,81 | |
Altın KG (Dolar) | 57.031 | 57.042 | |
Altın KG (Euro) | 67.508 | 67.521 |
02.07.2021 12:30:00