Tarım Dairesi, 30 Temmuz- 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 28 numuneden 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürünbulunmamıştır.
Yerli ürünlerden 22 numuneden 20 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürünerastlanmıştır.
Yeşilyurt sakinlerinden Halil Çaktu’ya ait sultani üzümde(parsel 1) ve Yeşilyurt sakinlerinden Şifa Volkan’a ait sultani üzümde (parsel 1), tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.
İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |
Nej Grain Ltd. | İthal | Soya Fas. Küsbesi(yemlik) | Temiz |
Selgün Tic. | İthal | Şeftali | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Granny Smith | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
Köşe Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çilek | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Golden | Temiz |
Halil Kasap Paz. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Şeftali | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
Bülent Erçakıca | Akova | Babutsa | Temiz |
Hüseyin Barışsever | Türkmenköy | Molehiya | Temiz |
Cemal Kozansoylu | Beyarmudu | Sultani Üzüm | Temiz |
Serpil Bayur | Ozanköy | Domates | Temiz |
Ahmet Uzun | Ozanköy | Molehiya | Temiz |
Ahmet Uzun | Ozanköy | Salatalık | Temiz |
Süleyman Bayır | Mağusa | Marul | Temiz |
Hasan Kesen | Mağusa | Domates | Temiz |
Ali Arslan | G/yurt | Molehiya | Temiz |
Necat Kas | Kalkanlı | Kabak | Temiz |
Recep Bilgin | Akçay | Molehiya | Temiz |
Mustafa Çaluda | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
Adem Çiftçi | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
Mustafa Tan | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
Halil Çaktu | Yeşilyurt | Sultani Üzüm (parsel 1) | Limit Üstü |
Bülent Solak | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
Fatma Yılmaz | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
Şifa Volkan | Yeşilyurt | Sultani Üzüm (parsel 1) | Limit Üstü |
Muha Sebze ve Meyve | Cengizköy | Molehiya | Temiz |
Menteş Doğacan | Çayönü | İncir (beyaz sarı lop) | Temiz |
İbrahim Ersalan | Çayönü | İncir (sarı lop) | Temiz |
Terra Carob Ltd. | İhraç | Harup Çekirdeği | Temiz |
06.08.2021 16:09:27