Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.60330 | 8.61880 | 8.59730 | 8.63180 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.42370 | 6.46560 | 6.39420 | 6.50440 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.36820 | 1.37500 | 1.36730 | 1.37810 |
1 EURO (EUR) | 10.19260 | 10.21100 | 10.18550 | 10.22630 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.90410 | 11.96620 | 11.89580 | 11.98410 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.37170 | 9.43180 | 9.35760 | 9.44600 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.99683 | 1.00710 | 0.99613 | 1.00950 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.88890 | 6.92000 | 6.86340 | 6.94630 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.44720 | 28.81940 | 28.02050 | 29.25170 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.98691 | 0.99354 | 0.98622 | 0.99583 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.29380 | 2.29800 | 2.27660 | 2.31520 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.78120 | 7.83270 | 7.75240 | 7.86250 |
14.07.2021 08:30:00