Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.61230 | 8.62780 | 8.60630 | 8.64080 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.40300 | 6.44480 | 6.37360 | 6.48340 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.36340 | 1.37010 | 1.36240 | 1.37320 |
1 EURO (EUR) | 10.15600 | 10.17430 | 10.14890 | 10.18960 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.90770 | 11.96980 | 11.89940 | 11.98770 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.35160 | 9.41170 | 9.33760 | 9.42580 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.99068 | 1.00090 | 0.98998 | 1.00320 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.87900 | 6.91010 | 6.85360 | 6.93630 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.47170 | 28.84420 | 28.04460 | 29.27690 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.97954 | 0.98612 | 0.97885 | 0.98839 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.29630 | 2.30040 | 2.27900 | 2.31760 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.77580 | 7.82730 | 7.74700 | 7.85710 |
16.07.2021 08:30:00