Döviz kurları 18 Haziran 2021 Cuma

18/06/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi

Döviz Alış (TRY)

Döviz Satış (TRY)

Efektif Alış (TRY)

Efektif Satış (TRY)

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.62430 8.63980 8.61820 8.65280
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.53480 6.57740 6.50470 6.61690
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.38380 1.39060 1.38280 1.39380
1 EURO (EUR) 10.30720 10.32580 10.30000 10.34130
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.02650 12.08920 12.01810 12.10740
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.41960 9.48010 9.40550 9.49430
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.00820 1.01860 1.00750 1.02100
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.99390 7.02550 6.96800 7.05220
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 28.47100 28.84350 28.04390 29.27610
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.01010 1.01690 1.00940 1.01930
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.29970 2.30380 2.28240 2.32110
100 JAPON YENİ (JPY) 7.77430 7.82580 7.74550 7.85550

18.06.2021 08:15:00