Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.66460 | 8.68020 | 8.65860 | 8.69330 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.51460 | 6.55710 | 6.48460 | 6.59640 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.38560 | 1.39240 | 1.38460 | 1.39560 |
1 EURO (EUR) | 10.31970 | 10.33830 | 10.31250 | 10.35380 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.01290 | 12.07550 | 12.00450 | 12.09360 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.41070 | 9.47110 | 9.39660 | 9.48530 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.00650 | 1.01690 | 1.00580 | 1.01930 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.99640 | 7.02790 | 6.97050 | 7.05460 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.59220 | 28.96630 | 28.16330 | 29.40080 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.00660 | 1.01340 | 1.00590 | 1.01570 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.31040 | 2.31460 | 2.29310 | 2.33200 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.85110 | 7.90300 | 7.82200 | 7.93310 |
21.06.2021 08:15:00