Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.72020 | 8.73590 | 8.71410 | 8.74900 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.53210 | 6.57470 | 6.50200 | 6.61410 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.39270 | 1.39950 | 1.39170 | 1.40280 |
1 EURO (EUR) | 10.37220 | 10.39090 | 10.36490 | 10.40650 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.08660 | 12.14960 | 12.07820 | 12.16790 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.45530 | 9.51600 | 9.44120 | 9.53030 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.01560 | 1.02620 | 1.01490 | 1.02850 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.03200 | 7.06370 | 7.00590 | 7.09050 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.79980 | 29.17670 | 28.36780 | 29.61430 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.01170 | 1.01850 | 1.01100 | 1.02090 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.32540 | 2.32950 | 2.30790 | 2.34700 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.87500 | 7.92720 | 7.84590 | 7.95730 |
23.06.2021 08:15:00