Döviz kurları 24 Haziran 2021 Perşembe

24/06/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi

Döviz Alış (TRY)

Döviz Satış (TRY)

Efektif Alış (TRY)

Efektif Satış (TRY)

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.61390 8.62940 8.60790 8.64230
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.49900 6.54140 6.46910 6.58060
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.38060 1.38740 1.37970 1.39060
1 EURO (EUR) 10.28280 10.30130 10.27560 10.31670
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.01190 12.07450 12.00350 12.09260
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.35870 9.41870 9.34460 9.43290
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.01180 1.02230 1.01110 1.02460
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.99770 7.02930 6.97180 7.05600
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 28.45290 28.82520 28.02610 29.25760
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.00880 1.01550 1.00800 1.01790
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.29700 2.30110 2.27980 2.31840
100 JAPON YENİ (JPY) 7.74750 7.79880 7.71880 7.82840

24.06.2021 08:15:00