Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.57300 | 8.58850 | 8.56700 | 8.60140 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.28750 | 6.32850 | 6.25860 | 6.36650 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.35660 | 1.36330 | 1.35570 | 1.36640 |
1 EURO (EUR) | 10.10500 | 10.12320 | 10.09790 | 10.13840 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.78900 | 11.85040 | 11.78070 | 11.86820 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.31550 | 9.37530 | 9.30150 | 9.38930 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.98471 | 0.99490 | 0.98402 | 0.99719 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.81320 | 6.84390 | 6.78800 | 6.86990 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.33080 | 28.70150 | 27.90590 | 29.13210 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.96179 | 0.96826 | 0.96112 | 0.97048 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.28570 | 2.28990 | 2.26860 | 2.30700 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.75640 | 7.80770 | 7.72770 | 7.83740 |
27.07.2021 08:30:00