Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.67720 | 8.69280 | 8.67110 | 8.70580 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.57510 | 6.61800 | 6.54490 | 6.65770 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.39160 | 1.39850 | 1.39060 | 1.40170 |
1 EURO (EUR) | 10.36460 | 10.38330 | 10.35730 | 10.39880 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.04790 | 12.11070 | 12.03950 | 12.12890 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.44020 | 9.50080 | 9.42600 | 9.51500 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.02060 | 1.03110 | 1.01990 | 1.03350 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.04290 | 7.07470 | 7.01690 | 7.10160 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.65910 | 29.03410 | 28.22920 | 29.46960 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.01990 | 1.02680 | 1.01920 | 1.02910 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.31380 | 2.31800 | 2.29640 | 2.33530 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.81590 | 7.86770 | 7.78700 | 7.89760 |
28.06.2021 08:15:00