Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.56040 | 8.57580 | 8.55440 | 8.58870 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.28340 | 6.32440 | 6.25450 | 6.36230 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.35450 | 1.36120 | 1.35360 | 1.36430 |
1 EURO (EUR) | 10.08960 | 10.10770 | 10.08250 | 10.12290 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.78750 | 11.84890 | 11.77920 | 11.86670 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.31300 | 9.37280 | 9.29900 | 9.38680 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.98724 | 0.99746 | 0.98655 | 0.99976 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.79870 | 6.82940 | 6.77360 | 6.85530 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.29530 | 28.66560 | 27.87090 | 29.09560 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.96297 | 0.96945 | 0.96230 | 0.97167 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.28250 | 2.28660 | 2.26530 | 2.30370 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.75520 | 7.80660 | 7.72650 | 7.83620 |
28.07.2021 08:30:00