Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.72190 | 8.73760 | 8.71580 | 8.75070 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.59840 | 6.64150 | 6.56810 | 6.68130 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.39740 | 1.40420 | 1.39640 | 1.40750 |
1 EURO (EUR) | 10.40770 | 10.42650 | 10.40040 | 10.44210 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.11650 | 12.17970 | 12.10810 | 12.19800 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.47360 | 9.53450 | 9.45940 | 9.54880 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.02440 | 1.03500 | 1.02370 | 1.03740 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.07760 | 7.10950 | 7.05140 | 7.13660 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.80540 | 29.18230 | 28.37330 | 29.62010 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.02160 | 1.02850 | 1.02090 | 1.03090 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.32570 | 2.32980 | 2.30820 | 2.34730 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.85690 | 7.90890 | 7.82780 | 7.93900 |
29.06.2021 08:15:00