Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.70520 | 8.72080 | 8.69910 | 8.73390 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.54490 | 6.58760 | 6.51480 | 6.62710 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.39160 | 1.39840 | 1.39060 | 1.40170 |
1 EURO (EUR) | 10.36450 | 10.38320 | 10.35730 | 10.39880 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.03430 | 12.09710 | 12.02590 | 12.11520 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.43390 | 9.49440 | 9.41970 | 9.50870 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.01640 | 1.02700 | 1.01570 | 1.02930 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.02990 | 7.06160 | 7.00390 | 7.08840 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.74680 | 29.12290 | 28.31560 | 29.55980 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.01410 | 1.02090 | 1.01330 | 1.02320 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.32110 | 2.32530 | 2.30370 | 2.34280 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.85160 | 7.90360 | 7.82250 | 7.93360 |
30.06.2021 08:30:00