Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.67970 | 8.69540 | 8.67360 | 8.70840 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.45750 | 6.49960 | 6.42780 | 6.53860 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.37840 | 1.38520 | 1.37740 | 1.38840 |
1 EURO (EUR) | 10.26570 | 10.28410 | 10.25850 | 10.29960 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.91440 | 11.97650 | 11.90600 | 11.99450 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.34920 | 9.40930 | 9.33520 | 9.42340 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.00570 | 1.01610 | 1.00500 | 1.01850 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.97370 | 7.00510 | 6.94790 | 7.03180 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.63570 | 29.01040 | 28.20610 | 29.44550 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.99994 | 1.00670 | 0.99924 | 1.00900 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.31430 | 2.31850 | 2.29690 | 2.33580 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.76510 | 7.81650 | 7.73640 | 7.84620 |
05.07.2021 08:30:00