Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.66500 | 8.68060 | 8.65890 | 8.69360 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.51020 | 6.55260 | 6.48020 | 6.59190 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.38120 | 1.38800 | 1.38030 | 1.39120 |
1 EURO (EUR) | 10.28700 | 10.30550 | 10.27980 | 10.32100 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.98240 | 12.04480 | 11.97400 | 12.06290 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.38230 | 9.44250 | 9.36820 | 9.45670 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.00970 | 1.02020 | 1.00900 | 1.02250 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.00940 | 7.04100 | 6.98350 | 7.06780 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.61470 | 28.98910 | 28.18540 | 29.42390 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.00740 | 1.01410 | 1.00660 | 1.01650 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.31040 | 2.31450 | 2.29300 | 2.33190 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.79580 | 7.84750 | 7.76700 | 7.87730 |
06.07.2021 08:30:00