Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.68670 | 8.70240 | 8.68070 | 8.71550 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.44380 | 6.48580 | 6.41410 | 6.52470 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.37910 | 1.38590 | 1.37820 | 1.38910 |
1 EURO (EUR) | 10.27210 | 10.29060 | 10.26490 | 10.30600 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.94610 | 12.00840 | 11.93780 | 12.02640 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.42900 | 9.48950 | 9.41490 | 9.50380 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.00420 | 1.01460 | 1.00350 | 1.01700 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.90860 | 6.93980 | 6.88310 | 6.96620 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.68440 | 29.05970 | 28.25410 | 29.49560 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.98704 | 0.99367 | 0.98634 | 0.99596 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.31600 | 2.32020 | 2.29870 | 2.33760 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.88670 | 7.93890 | 7.85750 | 7.96910 |
09.07.2021 08:15:00