Tarım Dairesi 6-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 33 numuneden 33 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürünbulunmamıştır.
Yerli Ürünlerden 28 numuneden 27 numune temiz olup, 1 adet limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmıştır.
Yeşilköy sakinlerinden Abdi Çetinkayalı’ya ait çarlibiberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |
Holly Grains Ltd. | İthal | Soya Küsbesi | Temiz |
TÜK | İthal | Arpa Yemlik | Temiz |
M.Hacı Ali Ltd. | İthal | Kepek (yemlik) | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Kayısı | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
Halil Kasap Paz. | İthal | Nektarin | Temiz |
Halil Kasap Paz. | İthal | Şeftali | Temiz |
Köşe Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
Köşe Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma stk | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Armut S.M | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Kayısı | Temiz |
Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Şeftali | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Nektarin | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
Cahide Kılıç | İthal | Kayısı | Temiz |
Halil Kasap Paz. | İthal | Kayısı | Temiz |
Halil Kasap Paz. | İthal | Şeftali | Temiz |
Deftera Gıda Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
Deftera Gıda Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
Ekrem Civisilli | İskele | Kapya Biber | Temiz |
Ekrem Civisilli | İskele | Domates | Temiz |
Ekrem Civisilli | İskele | Bamya | Temiz |
Ayşe Yanaroğlu | M/sa | Böğrülce | Temiz |
Cuma Kocakaya | M/sa | Hıyar | Temiz |
Ramazan Ateş | M/sa | Biber | Temiz |
Hamiyet Doğan | M/sa | Hıyar | Temiz |
Hamiyet Doğan | M/sa | Patlıcan | Temiz |
Suzan Doğmaz | Bostancı | Üzüm Verigo | Temiz |
Abuzer Canlı | Aydınköy | Marul | Temiz |
Mustafa Alaş | Aydınköy | Maydanoz | Temiz |
Yusuf Özbahadır | Akçay | Hıyar | Temiz |
Mustafa Çardak | Akçay | Böğrülce | Temiz |
Ekrem Özbahadır | Akçay | Domates | Temiz |
Mustafa Sivri | Yeşilyurt | Siyah Üzüm | Temiz |
Halil Özyüksel | Yeşilyurt | Sultani Üzüm Parsel 2 | Temiz |
İsmet Çakıcı | Yeşilyurt | Sultani Üzüm Parsel 1 | Temiz |
Menteş Dalga | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
Ali Gürler | Yeşilköy | Hıyar | Temiz |
Ali Direk | Yeşilköy | Golyandro | Temiz |
Abdi Çetinkayalı | Yeşilköy | Patlıcan | Temiz |
Abdi Çetinkayalı | Yeşilköy | Çarli Biber | Limit Üstü |
Kudrettin Avcil | Ziyamet | Sultani Üzüm | Temiz |
Fedai Güneş | Derince | Kapya Biber | Temiz |
Serpil Bayur | Ozanköy | Hıyar | Temiz |
Bovita Ltd. | Yeşiltepe | Beyaz Üzüm (şaraplık) | Temiz |
Hüseyin Özadalı | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
Süleyman Gündüz | Paşaköy | Beyaz Üzüm (AutumKing) | Temiz |
Bayram Yeşilkuşak | Paşaköy | Beyaz Üzüm (Sultani) | Temiz |
13.08.2021 20:07:41