Tarım Dairesi 3-9 Eylül 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 56 numuneden 52 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürünbulunmuştur.
Halil Kasap Paz. ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Onbaşı İşl. Ltd. ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Svs Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.
Orc Foods ait elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.
Yerli ürünlerden 16 numuneden 16 numune temiz olup,limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürünerastlanılmamıştır.
| 10 Eylül 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: |
| |||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |
|
1 | Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
|
2 | Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
|
3 | Halil Kasap Paz. | İthal | Üzüm | Temiz |
|
4 | Halil Kasap Paz. | İthal | Domates | Limit Üstü |
|
5 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Üzüm | Temiz |
|
6 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Limit Üstü |
|
7 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
|
8 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
|
9 | Cahide Kılıç | İthal | Üzüm Sultani | Temiz |
|
10 | Cahide Kılıç | İthal | Fasulye Ayşe kadın | Temiz |
|
11 | Henege Tarım | İthal | Soya Fasulyesi Küsbesi | Temiz |
|
12 | Halil Kasap Paz. | İthal | Domates | Temiz |
|
13 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
|
14 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
|
15 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
|
16 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
|
17 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
|
18 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Üzüm | Temiz |
|
19 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
|
20 | Cahide Kılıç | İthal | Domates | Temiz |
|
21 | Cahide Kılıç | İthal | Çeri Domates | Temiz |
|
22 | Cahide Kılıç | İthal | Şeftali | Temiz |
|
23 | Bekir Cura | İthal | Domates | Temiz |
|
24 | Deftera Gıda Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
|
25 | Deftera Gıda Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
|
23 | Çağsın Trd. Ltd. | İthal | Buğday ekmeklik | Temiz |
|
27 | Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
|
28 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
|
29 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
|
30 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |
|
31 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
|
32 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz |
|
33 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
|
34 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
|
35 | Halil Kasap Paz. | İthal | Domates | Temiz |
|
36 | Halil Kasap Paz. | İthal | Havuç | Temiz |
|
37 | Halil Kasap Paz. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
|
38 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
|
39 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
|
40 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
|
41 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |
|
42 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma stk | Temiz |
|
43 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |
|
44 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
|
45 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Havuç | Limit Üstü |
|
46 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
|
47 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
|
48 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
|
49 | Cahide Kılıç | İthal | Havuç | Temiz |
|
50 | Cahide Kılıç | İthal | Şeftali | Temiz |
|
51 | Cahide Kılıç | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
|
52 | Cahide Kılıç | İthal | Domates | Temiz |
|
53 | Cahide Kılıç | İthal | Siyah Erik | Temiz |
|
54 | Cahide Kılıç | İthal | Turşu Fasulye | Temiz |
|
55 | Orc Foods | İthal | Domates | Temiz |
|
56 | Orc Foods | İthal | Elma stk | Limit Üstü |
|
57 | Fatma Güner | Mağusa | Pazı | Temiz |
|
58 | Fatma Güner | Mağusa | Maydanoz | Temiz |
|
59 | Safiye Çevik | Mağusa | Hıyar | Temiz |
|
61 | Adnan Yanaroğlu | Mağusa | Hıyar | Temiz |
|
61 | Derya Gökalp Çemender | Mağusa | Hıyar | Temiz |
|
62 | Salih Beton | Boltaşı | Böğrülce | Temiz |
|
63 | Erkan Ruso | Gelincik | Kapya Biber | Temiz |
|
64 | Hasan Nurçin | Gelincik | Domates | Temiz |
|
65 | Erkan Paşa | Gelincik | Çarli Biber | Temiz |
|
66 | Mehmet Baletli | Mehmetçik | Maydanoz | Temiz |
|
67 | Serpıl Bayur | Ozanköy | Yeşil acı biber | Temiz |
|
68 | Serpıl Bayur | Ozanköy | Marul | Temiz |
|
69 | Mahmut Yayar | Akdoğan | Kapya Biber | Temiz |
|
70 | Murat İçok | Bostancı | Biber | Temiz |
|
71 | Erdal F. Darbaz | Güneşköy | Biber | Temiz |
|
72 | Erdal F. Darbaz | Güneşköy | Salatalık | Temiz |
|
10.09.2021 14:51:03