Üretici ve tüketiciyi korumak, toptancının satış fiyatı belirlemesine katkı sağlamak amacıyla kurulan “Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi”, tavsiye edilen toptan satış fiyatlarını duyurmaya devam ediyor.
Komite’nin belirlediği fiyatlarla manav ürünlerini toptancılardan alan marketler ise, belirli oranda kâr marjı uygulayarak bu ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor.
SEBZE VE MEYVE FİYATLARI MARKETTEN MARKETE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR
Kıbrıs Postası’nın yaptığı fiyat araştırmasına göre, marketlerin söz konusu ürünler için belirlediği satış fiyatları değişkenlik gösteriyor.
En sık süketilen sebzelerin başında gelen soğan, Dima Discount'ta kilosu 13 TL'ye satılırken, Molto Süpermarket'te ise 18,90 TL'den raflardaki yerini aldı.
Kış mevsimlerinin vazgeçilmez meyvelerinden mandalinanın kilosu Kiler Süpermarket'te 9,75 TL'ye satışa sunulurken, Erülkü Süpermarket'te 10,90 TL'ye satılıyor.
BAZI ÜRÜNLER TAVSİYE EDİLEN TOPTAN SATIŞ FİYATININ ÇOK ÜSTÜNDE SATILIYOR...
Öte yandan dört farklı market üzerinden yapılan araştırmada, bazı ürünlerde tavsiye edilen toptan satış fiyatının çok üstünde kâr marjı uygulandığı tespit edildi.
Dolmalık biberde tavsiye edilen toptan satış fiyatı 33 TL olarak belirlenmişken, Molto Süpermarket'te söz konusu ürün 23 TL kâr eklenerek 56 TL ile raflardaki yerini aldı.
Tavsiye edilen toptan satış fiyatı 22 TL olan salatalık ise marketlerde ortalama 7-8 TL kâr marjı uygulayarak satışa sunuluyor.
Marketlerde satışa sunulan sebze ve meyve fiyatlarındaki son durum şu şekilde:
ÜRÜNLER | KİLER SÜPERMARKET | MOLTO SÜPERMARKET | ERÜLKÜ SÜPERMARKET | DİMA DİSCOUNT |
Avokado (Adet) | 24,50 TL | 24,50 TL | 25,95 TL | 21,90 TL |
Sarı çarli biber (Kg) | 29,95 TL | 34,50 TL | 33,75 TL | 31,90 TL |
Yeşil çarli biber (Kg) | 29,95 TL | 34,50 TL | 33,75 TL | 31,90 TL |
Dolmalık biber (Kg) | 29,95 TL | 56 TL | 39,95 TL | 39,90 TL |
Kapya biber (Kg) | 56,90 TL | 58 TL | 55,95 TL | 53,90 TL |
Domates (Kg) | 15,95 TL | 20,90 TL | 14,95 TL | 14 TL |
Enginar (Adet) | 11,95 TL | 13,50 TL | 12,45 TL | 13,90 TL |
Golyandro (Bağ) | 5,95 TL | 6,35 TL | 6,95 TL | 7,20 TL |
Greyfurt (Kg) | 9,95 TL | 13,50 TL | 11,95 TL | 12,90 TL |
Havuç (Kg) | 15,75 TL | 16,50 TL | 14,75 TL | 14 TL |
Ispanak (Bağ) | 5,75 TL | 6,29 TL | 6,95 TL | 4 TL |
Mandalina (Kg) | 9,75 TL | 12,90 TL | 13,95 TL | 10,90 TL |
Marul (Adet) | 7,95 TL | 9,90 TL | 7,95 TL | 7 TL |
Maydanoz (Bağ) | 4,75 TL | 4,90 TL | 4,25 TL | 3 TL |
Nane (Bağ) | 5,45 TL | 8,90 TL | 7,95 TL | 8,5 TL |
Muz (Kg) | 20 TL | 34, 90 TL | 29,95 TL | 28,90 TL |
Nar (Kg) | 18,90 TL | 25,90 TL | 24,95 TL | 24,90 TL |
Patates (Kg) | 11,95 TL | 13,50 TL | 14,95 TL | 10 TL |
Portakal (Kg) | 12,45 TL | 12,90 TL | 13,95 TL | 10,90 TL |
Pırasa (Bağ) | 7,95 TL | 9,50 TL | 7,95 TL | 8,5 TL |
Roka (Bağ) | 4,95 TL | 4,90 TL | 4,25 TL | 3,5 TL |
Salatalık (Kg) | 28,45 TL | 30,90 TL | 28,95 TL | 29,90 TL |
Kabak (Kg) | 14,95 TL | 15,90 TL | 14,75 TL | 20,90 TL |
Kereviz (Bağ) | 12,95 TL | 14,50 TL | 12,95 TL | 13 TL |
Kolakas (Kg) | 28,95 TL | 31,90 TL | 32,75 TL | 29,90 TL |
Limon (Kg) | 5 TL | 8,80 TL | 6,95 TL | 4,5 TL |
Beyaz lahana (Kg) | 14,95 TL | 19,90 TL | 15,75 TL | 13 TL |
Mor lahana (Kg) | 18,95 TL | 22,50 TL | 24,95 TL | 20 TL |
Soğan (Kg) | 13,95 TL | 18,90 TL | 15,95 TL | 13 TL |
Taze soğan (Bağ) | 6,95 TL | 7,90 TL | 6,75 TL | 7,20 TL |
Olgun Amcaoğlu: TOPTAN TAZE MEYVE VE SEBZE FİYATLARI HAFTADA 3 KEZ DUYURULACAK
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün yaptığı açıklamada, toptan taze meyve ve sebze satış fiyatlarının haftada üç kez bakanlık tarafından duyurulacağını söylemişti.
Amcaoğlu, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde açıklanacağını kaydetmişti.
Amcaoğlu, yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılmazsa, bir önceki fiyatların geçerli olacağını belirtmişti.
Tavsiye edilen toptan meyve ve sebze satış fiyatları (04.01.2023)